Sintya, Reyke Fortuna Maudy (2020) Perbandingan Kadar Trombosit Antara Pasien Preeklampsia Dengan Eklampsia Di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
|
PDF (Pendahuluan)
Download (2MB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 1)
Download (1MB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 2)
Download (1MB) | Preview |
|
|
PDF (Bab 3)
Download (1MB) | Preview |
|
PDF (Bab 4)
Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
PDF (Bab 5)
Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
PDF (Bab 6)
Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
PDF (Bab 7)
Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
PDF (Lampiran)
Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan kematian perinatal tinggi yaitu tertinggi ketiga di ASEAN dan tertinggi kedua di kawasan South East Asian Nation Regional Organization Penyebab kematian utama ibu di Jawa Timur terutama preeklampsia/ eklampsia yang meningkat dalam tahun 2010–2012. Penyebab terjadinya preeclampsia/eklampsia masih belum pasti. Salah satunya adalah kegagalan invasi trofoblast mengakibatkan rusaknya suatu sel endotel yang disebut disfungsi endotel. Selain itu vasospasme yang terjadi juga menginduksi agegrasi platelet dan kerusakan endotel yang menambah konstribusi dalam mempertahankan disfungsi platelet dan memicu terpakainya platelet. Terjadinya trombositopenia yang merupakan tanda paling penting dari tingkat keparahan preeklampsia. Tujuan: untuk mengetahui perbandingan kadar trombosit pasien preeclampsia dengan eklampsia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Cross Sectional dengan pendekatan observasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang pernah periksa di poli kandungan Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Tahun 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel pada penelitian ini total sampling pasien preeclampsia dan eklampsia bulan januari-desember 2019. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan data sekunder rekam medis pasien yang disertai dengan lembar pengumpulan data. Hasil: Pasien dengan preeklampsia memiliki kadar trombosit minimum sebesar 301.000/mm3, maksimum sebesar 415.000/mm3, dan rata-rata sebesar 351.733,33/mm3 dengan standar deviasi sebesar 33.552,66/mm3. Pasien dengan eklampsia memiliki kadar trombosit minimum sebesar 122.000/mm, maksimum sebesar 281.000/mm3, dan rata-rata sebesar 209.200/mm dengan standar deviasi sebesar 42.465,45/mm3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Independent t, didapatkan nilai t hitung sebesar 10,200 (|| 1,96) dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 (p<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kadar trombosit pasien preeclampsia dengan eclampsia. Kesimpulan: terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar trombosit pasien preeklampsia dan eklampsia.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | trombosit, preeclampsia, eklampsia |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | 05. Fakultas Kedokteran > Prodi Pendidikan Dokter |
Depositing User: | Dyah Ayu Sulistyaningtyas |
Date Deposited: | 31 Aug 2020 11:19 |
Last Modified: | 31 Aug 2020 11:19 |
URI: | http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/4288 |
Actions (login required)
View Item |