Qonik, Qonik (2017) Pengaruh Pembelajaran Mastery Learning, Gaya Belajar, dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI SDN Petemon IX/357 Surabaya. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
PENDAHULUAN.pdf
Download (304kB)
BAB_I.pdf
Download (97kB)
BAB_II.pdf
Download (189kB)
BAB_III.pdf
Download (160kB)
BAB_IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (299kB)
BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (51kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (424kB)
Abstract
Faktor yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah rendahnya pemenuhan kriteria KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VI SDN Petemon IX/357 Surabaya yang dalam Ujian Akhir  Semester,  sehingga  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini	adalah bagaimanakah pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari variabel pembelajaran mastery learning, gaya belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI SDN Petemon IX/357 Surabaya.
Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari variabel pembelajaran mastery learning, gaya belajar dan  minat belajar terhadap  prestasi	belajar  Bahasa Indonesia  Siswa Kelas VI SDN Petemon IX/357 Surabaya, sehingga peneitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada para guru, siswa, sekolah, juga para peneliti lainnya.  Variabel  dalam  penelitian  in  terdiri  dari  tiga  variabel  bebas  yaitu Mastery Learning (X1), Gaya Belajar (X2), Minat Belajar (X3), serta satu variabel terikat yaitu Prestasi Belajar (Y). Responden dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas VI SDN Petemon IX/357 Surabaya yang berjumlah 40 orang.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif,   yang menjelaskan pengaruh  antara variabel bebas terhadap variabel terikan, dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.   Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang	meliputi  pengujian  instrumen penelitian dengan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji  asumsi  klasik,  serta  pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Dari	hasil  penelitian  didapati  bahwa	ada  pengaruh  Pembelajaran Mastery  Learning,  gaya  belajar, dan  Minat  Belajar  terhadap  prestasi  belajar Bahasa Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Nilai thitung  masing masing variabel bebas lebih besar dari ttabel, serta nilai Fhitung  lebih besar dari   Ftabel  dengan tingkat signifikansi sebesar
0.000.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Prestasi Belajar, Mastery Learning, Gaya dan Minat Belajar | 
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education | 
| Divisions: | 09. Program Pascasarjana > S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 
| Depositing User: | Dyah Ayu Sulistyaningtyas | 
| Date Deposited: | 25 Feb 2018 03:24 | 
| Last Modified: | 23 Jul 2018 04:44 | 
| URI: | https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/2110 | 
