Jennah, Ani Yatul (2024) Hubungan Usia dan Jenis Kelamin Dengan Stadium pada Kanker Kolorectal di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah.
Pendahuluan.pdf
Download (995kB) | Preview
bab 1_Watermark.pdf
Download (529kB) | Preview
bab 2_Watermark.pdf
Download (758kB) | Preview
bab 3_Watermark.pdf
Download (483kB) | Preview
bab 4_Watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Download (669kB) | Request a copy
bab 5_Watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Download (571kB) | Request a copy
bab 6_Watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Download (553kB) | Request a copy
bab 7_Watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Download (442kB) | Request a copy
lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Latar Belakang : Kanker kolorectal merupakan suatu jenis kanker pada mukosa 
kolon yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Menurut World Cancer  Research  Fund  International  (WCRF)  tahun  2020,  kanker  kolorectal merupakan kanker terbanyak ketiga setelah kanker paru dan kanker payudara. Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan  risiko terjadinya kanker kolorectal. Usia dan jenis kelamin adalah faktor risiko terpenting untuk kanker kolorektal pada sebagian besar populasi. Penentuan stadium kanker kolorectal didasari pada ukuran tumor, penyebaran ke kelenjar getah bening dan metastasis ke organ lain. Tujuan : Mengetahui hubungan Usia dan Jenis Kelamin dengan Stadium pada Kanker Kolorectal di RSUD dr Soegiri Lamongan pada tahun 2021 sampai 2023. Metode : Menggunakan metode cross sectional yang bersifat analitik  observasional  dengan  teknik  purposive  Sampling  yang  dilaksanakan dibagian Laboratorium Patologi Anatomi RSUD dr Soegiri Lamongan. Sampel yang digunakan adalah pasien yang telah melakukan pemeriksaan Histopatologi sebanyak 39 pasien . Hasil : Dari hasil perhitungan menggunakan uji chi square dengan fisher’s Exact Test, hubungan antara usia dan stadium kanker kolorectal didapatkan p value = 0,256 > taraf signifikansi (0,05) sedangkan hubungan jenis kelamin dengan stadium kanker kolorectal didapatkan p value = 0,01 <	taraf signifikansi (0,05) Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara Usia dengan Stadium pada Kanker Kolorectal di RSUD dr Soegiri Lamongan dan terdapat hubungan antara Jenis Kelamin dengan Stadium pada Kanker Kolorectal di RSUD dr Soegiri Lamongan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1. Dosen Pembimbing I: dr. Sutrisno, Sp.PA., 2. Dosen Pembimbing II: dr. Eka Ari Puspita, Sp.An-TI, Subsp.TI (K). | 
| Uncontrolled Keywords: | Usia , Jenis Kelamin, Stadium , Kanker Kolorectal | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | 05. Fakultas Kedokteran > Prodi Pendidikan Dokter | 
| Depositing User: | Moch. Adi Candra | 
| Date Deposited: | 26 Aug 2024 02:12 | 
| Last Modified: | 26 Aug 2024 02:12 | 
| URI: | https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9518 | 
